当前位置:首页 > 中标结果>漯河市源汇区农业农村局2025年农产品质量安全检测项目-成交公告
中标结果
河南省
公告内容
漯河市源汇区农业农村局****年农产品质量安全检测项目-成交公告
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 漯河市源汇区农业农村局****年农产品质量安全检测项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 漯河市源汇区农业农村局 | ||
行政区域 | 河南省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 田尧甫、连辉霞、刘敏 | ||
总成交金额 | ¥**.0注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 常女士 | ||
项目联系电话 | ****-6注册后查看8 | ||
采购单位 | 漯河市源汇区农业农村局 | ||
采购单位地址 | 漯河市源汇区长江路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-5注册后查看9 | ||
代理机构名称 | 河南天百康工程管理咨询有限公司![]() | ||
代理机构地址 | 河南省漯河市源汇区湘江西路D4号 | ||
代理机构联系方式 | ****-6注册后查看8 | ||
附件: | |||
附件1 | ***注册后查看8注册后查看6.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函8.**.pdf |
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:源采磋商采购(****-**) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:漯河市源汇区农业农村局****年农产品质量安全检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田尧甫、连辉霞、刘敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【****】***号文)和漯财购〔****〕**号文的规定标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市源汇区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市源汇区长江路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:董女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-5注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天百康工程管理咨询有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市源汇区湘江西路D4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:常女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:常女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看8 |