公告内容
郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程续建工程监理一标段中标候选人公示
***;
本项目郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程续建工程监理一标段(标段编号:**-GC-****-**)于****年**月**日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) /投标费率(%) | 项目负责人 | 质量控制目标 | 服务期限 |
1 | 1注册后查看0 | 赵文峰 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
2 | 1注册后查看0 | 郭向东 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
3 | 1注册后查看0 | 董孝禹 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
4 | 1注册后查看0 | 韩要彬 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
5 | 1注册后查看0 | 李延笋 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
6 | 1注册后查看0 | 刘广华 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
7 | 1注册后查看0 | 宋志 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
8 | 1注册后查看0 | 黄军永 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
9 | 1注册后查看6 | 石素敏 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 | |
** | 1注册后查看0 | 黄韬 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 全过程监理 |
1.2中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 注册/证书编号 |
1 | 赵文峰 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看4 | |
2 | 郭向东 | 管理人员 | 项目总监 | *****************X | 注册监理工程师 | 4注册后查看1 | |
3 | 董孝禹 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看1 | |
4 | 韩要彬 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看5 | |
5 | 李延笋 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看7 | |
6 | 刘广华 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看3 | |
7 | 宋志 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看6 | |
8 | 黄军永 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看4 | |
9 | 石素敏 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看3 | |
** | 黄韬 | 管理人员 | 项目总监 | ****************** | 注册监理工程师 | 4注册后查看9 |
1.3中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)辛赵路(皛店路-豫州大道)道路工程监理二标段 | 郑州航空港经济综合实验区基础设施建设项目部 | ****.6.** | 9注册后查看2.** | |
2 | 社旗县东滨河路(小刘庄至后周庄)段道路工程项目 | 社旗县交通运输局 | ****.1 | 2注册后查看0 | |
3 | 信阳市北环路快速化改造工程监理一标段 | 信阳市住房和城乡建设局 | ****.**.** | 4注册后查看0 | |
4 | 濮阳市濮瑞路改造工程 | ****.1.** | ***.****万 | ||
5 | 南康现代家具产业园标准厂房及基础设施建设项目监理服务 | 赣州市南康区住房和城乡建设局 | ****.**.2 | 1注册后查看4.** | |
6 | 郑州航空港经济综合实验区科教产业园基础设施建设项目配套道路-洞庭湖(豫州大道-青州大道西侧)、太湖路(豫州大道-徐州路)、兖州路(太湖路-洞庭湖路、鄱阳湖路-启承路)、徐州路(太湖路-洞庭湖路)监理二标段 | ****.2.5 | 2注册后查看0 | ||
7 | 洋浦高端制造产业园区市政道路综合工程 | ****.9.6 | 2注册后查看0 | ||
8 | 南阳市原西环路(麒麟路-中州路)道路工程 | 南阳市市政建设工程项目部 | ****.6.8 | 1注册后查看9 | |
9 | 儋州工业园王五片区道路建设工程(三期)(监理) | ****.7.** | 9注册后查看7 | ||
** | 理 | ****.9.** | 结算建安费的0.**%(项目总投资估算**.6亿元) | ||
** | 黄河流域高质量发展新乡东部产城融合综合开发项目**** 年度建设项目全过程监理 | ****.**.** | 0.***%(的项目总投资约3亿元) | ||
** | 郑州彩虹桥及接线拆解与新建工程监理 | 郑州市城乡建设局 | ****.9.** | 1.**%(建安费约5注册后查看7万元) | |
** | 郑州市郑东新区博学路雨水泵站等三个雨水泵站工程监理 | 郑州市郑东新区建设局 | ****.4.** | 1注册后查看0 | |
** | 郑州市新龙路(健杨路-龙源路)道路工程监理(第五标段) | 郑州市城乡建设局 | ****.**.** | 1.**% | |
** | 郑东新区象湖区域和科学大道科谷区域基础设施PPP建设项目监理项目 | 郑州市白沙园区管理委员会 | ****.6.** | 工程最终结算造价的0.**%(含税) | |
** | 新乡市平原示范区平原大道(凤凰山路-云梦山路)、云梦山路(平原大道 -黄河路)、凤凰山路(黄河路-平原大道)三条道路及附属跨河桥梁工程监 理服务 | ****.**.4 | 9注册后查看0.** | ||
** | 杞县银河路南延(S***-大南环)道路新建工程 | 杞县住房和城乡建设局 | ****.**.** | 1注册后查看0.** | |
** | 郑州市惠济区绿源路(江山路-天河路)道路工程EPC总承包监 理 | 郑州市惠济区住房和城乡建设局 | ****.6.** | 2注册后查看2.8 | |
** | 山南市乃东区支路缆线管沟建设项目EPC总承包 | 山南市住房和城乡建设局 | ****.**.** | 2注册后查看0 | |
** | 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程改造项目-中州大道(黄河 桥头-宇通立交)项目金水路中州大道互通立交改造工程等5项工程监理、第三标段 | 郑州市城乡建设局 | ****.8.** | 1.***%(工程建安费约1注册后查看6万元) | |
** | 信阳市中心城区断头路贯通工程监理5标段 | 信阳市住房和城乡建设局 | ****.9.** | 工程决算审计价的0.***%(工程建安费约1注册后查看6.**万元) | |
** | 民权县枫杨路、淮海路建设工程项目监理 | ****.3.** | 1注册后查看5.** | ||
** | 郑州市滨河国际新城经开第十六大街(浔江东路—经南十六路)等三条道路工程 | 中建(郑州)城市开发建设有限公司 | ****.8.1 | 9注册后查看0.** | |
** | 新安县沿黄生态廊道建设项目一期监理北冶段 | ****.2.** | 0.***%(工程概算投资额或建筑安装工程费:约人民币2注册后查看2.**万元) | ||
** | 鹿邑县文化旅游产业融合升级项目(旅游专线项目) | 鹿邑县文化广电和旅游局 | ****.2.** | 工程结算价的0.***% | |
** | 郑州市南站枢纽产业园区项目商通路(金岱路-城乐路)道路 工程监理 | ****.7.5 | 1注册后查看8 | ||
** | 汊河第二片区市政基础设施二标段(创卓路、创安路、科沃路、 孝仁路)监理项目 | 安徽来安汊河经济技术开发区管理委员会 | ****.1.8 | 0.6% | |
** | 周口市七一路西段(龙源路—汉阳路)改造工程项目 | ****.8.** | 1注册后查看0 | ||
** | 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程(一期)监理七标段 | 郑州市城乡建设局 | ****.8.3 | 1.***% | |
** | 三亚绕城高速凤凰机场互通及连接线工程(第二标段)(涉铁段) | 三亚市交通运输局 | ****.**.** | 1注册后查看0 | |
** | 莘县城区排水防涝设施及周边配套建设与提升工程(监理) | ****.**.** | 1注册后查看0 | ||
** | 河南豫中陆路口岸综合物流港项目物流南路工程 | ****.9 | 0.**%(建安费约1注册后查看0万元) | ||
** | 许襄长输综合供热管网建设项目监理 | ****.1 | 4注册后查看0 | ||
** | 鸿福路轴线综合整治首期工程(南城段)施工监理 | 华润置地(深圳)有限公司 | ****.** | 3注册后查看5.5 | |
** | 拉萨市滨河路经开区段一期监理 | 拉萨市交通运输局 | **** | 1注册后查看0 | |
** | 郑州航空港经济综合实验区志洋路(兖州路-青州大道)等**条 道路工程监理第二标段 | 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航 空港经济综合实验区分局) | ****.6.** | 1注册后查看7.** | |
** | 郑州金岱科创城鼎元街(南三环南辅道一文治路)、市场南街(南 三环南辅道一金岱路)工程 | ****.**.** | 1注册后查看5.** | ||
** | ****年金水区支路背街综合改造(经二路等**条道路)EPC项目 监理二标段 | 郑州市金水区城市管 理局 | ****.**.** | 0.***%(工程概算投资额:约5注册后查看7.**万元) | |
** | 荥阳市健康园区豫龙镇安置区棚户区改造项目周边配套道路工程 | ****.1.** | 1注册后查看0 | ||
** | 巩义新沟街等市政道路工程 | 巩义市住房和城乡建设局 | ****.8.** | 0.***% | |
** | 陕州区***国道城区段提升改造监理项目 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | ****.**.** | 1.**%(工程概算投资额或建筑安装工程费:1注册后查看**.**元) | |
** | 陕州区通泰路东延工程监理项目 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | ****.8.** | 1.**%(工程概算投资额或建筑安装工程费:6注册后查看6.**万元) | |
** | 洛阳市孟津区住房和城乡建设局孟津城区胜利路南延建设工程等九条 市政道路工程监理项目 | 洛阳市孟津区住房和城乡建设局 | ****.8 | 1注册后查看0 |
1.4中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | **-GC-****-** | 响应 | |
2 | **-GC-****-** | 响应 | |
3 | **-GC-****-** | 响应 | |
4 | **-GC-****-** | 响应 | |
***; 5 | **-GC-****-** | 响应 | |
6 | **-GC-****-** | 响应 | |
7 | **-GC-****-** | 响应 | |
8 | **-GC-****-** | 响应 | |
9 | **-GC-****-** | 响应 | |
** | **-GC-****-** | 响应 |
三、废标情况及原因
无此项内容
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
4 | 8.** | **.** | 7.** | 9.** | **.** | **.** | 9.** | |
5 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
6 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
7 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
8 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
9 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | **.3 | **.0 | **.4 | **.5 | **.4 | **.0 | **.5 | |
2 | **.5 | **.0 | **.3 | **.0 | **.7 | **.5 | **.9 | |
3 | **.4 | **.0 | **.** | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 | |
4 | **.0 | **.0 | **.2 | **.5 | **.2 | **.0 | **.0 | |
5 | **.1 | **.0 | **.9 | **.0 | **.9 | **.5 | **.3 | |
6 | **.5 | **.0 | **.3 | **.5 | **.0 | **.5 | **.7 | |
7 | **.5 | **.0 | **.** | **.0 | **.6 | **.5 | **.1 | |
8 | **.5 | **.0 | **.** | **.5 | **.6 | **.0 | **.9 | |
9 | **.0 | **.0 | **.** | **.5 | **.2 | **.0 | **.1 | |
** | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.8 | **.0 | **.2 | |
** | **.5 | **.5 | **.3 | **.5 | **.2 | **.0 | **.4 | |
** | **.8 | **.0 | **.0 | **.0 | **.7 | **.0 | **.7 | |
** | **.5 | **.0 | **.** | **.5 | **.8 | **.0 | **.8 | |
** | **.6 | **.0 | **.** | **.0 | **.1 | **.5 | **.5 | |
** | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.2 | **.5 | **.3 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **.** | **.** | |
2 | **.** | **.** | |
3 | **.** | **.** | |
4 | **.** | **.5 | |
5 | **.** | **.** | |
6 | **.** | **.** | |
7 | **.** | **.** | |
8 | **.** | **.** | |
9 | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.** | |
** | **.5 | **.** | |
** | **.** | **.** | |
** | **.** | **.3 |
八、公示时间
****年**月**日至****年**月**日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 招 标 人:郑州市郑东新区建设局 地 ***;***;***;址:郑东新区龙湖中环路与龙翔二街交叉口东北角金融智谷2号楼**楼 联 系 人:李先生 电 ***;***;***;话:****-6注册后查看2 传 ***;***;***;真:无 电子邮件:4注册后查看**@qq.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督单位:郑州市郑东新区建设局 地 ***;***;***;址:郑东新区龙湖中环路与龙翔二街交叉口东北角金融智谷2号楼**楼 电 ***;***;***;话:****-6注册后查看5 传 ***;***;***;真:无 电子邮件:zdxqjsj****@***.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
***;
主要负责人或其授权的项目负责人:刘本煊
****年**月**日