公告内容
空分厂片区街头海绵绿地建设工程(施工标段)-定标候选人公示
汇龙工程咨询有限公司受开封市基础设施建设中心的委托,就空分厂片区街头海绵绿地建设工程
(施工标段)进行公开招标,于****年**月**日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评审结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:空分厂片区街头海绵绿地建设工程(施工标段)
1.2项目编号:HLZBF-2注册后查看1
1.3建设规模:该项目用地性质为公园绿地,用地总面积约2注册后查看9.** 平方米(合**.***亩)。主要建设内容有:地形修整,广场园路铺装,景观小品,植物绿化,景观照明,景观给排水,植物喷灌系统,市政家具等其他设施。
1.4建设地点:该项目位于开封市城东空分厂片区CD****和CD****地块内,顺河区东环路以东,重工路以西,新宋路以南,滨河路以北。
1.5质量要求:合格,符合国家现行验收标准。
1.6计划工期:**日历天。
1.7招标范围:施工标段:招标文件、工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。
1.8项目投资额:***.7万元。
1.9标段划分:本项目共2个标段,1个施工标段,1个监理标段。
标段名称:空分厂片区街头海绵绿地建设工程施工。
二、投标人资格要求:
2.1投标人须具有独立法人资格,有独立承担民事责任的能力,具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。
2.2投标人须具备有效的安全生产许可证,具有履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力,并出具承诺书,格式自拟。
2.3投标人拟派项目负责人需具有工程类相关专业中级及以上技术职称(并提供查询网页截图),且未担任其他在建工程的项目负责人,并出具承诺书,格式自拟。
2.4企业业绩要求:投标人须提供1项企业自**** 年1月1 日以来承担的景观、绿化工程且施工合同额≥***万元工程业绩,业绩证明应同时具备中标公示网页版截图、中标通知书、合同(或协议书)、竣工(完工)验收报告,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目负责人业绩不可重复使用。
2.5项目负责人业绩要求:投标人须提供1项项目负责人自****年1月1日以来承担的景观、绿化工程且施工合同额≥***万元工程业绩,业绩证明应同时具备中标公示网页版截图、中标通知书、合同(或协议书)、竣工(完工)验收报告,时间以合同签订日期为准。企业业绩与项目负责人业绩不可重复使用。
2.6社保要求:投标人拟派项目负责人、委托代理人须是本单位在职人员,在本公司缴纳社会保险(提供近三个月内按时缴纳社会保险的证明,并提供查询网页截图及查询网址链接,新聘用的人员从聘用之日算起,出具时间不得早于公告发布时间)。
2.7财务要求:投标人****、****、****年度财务状况良好,没有财产被接管冻结状况(提供****、****、****年度经会计事务所审计的财务报告,新成立公司不够三年的从成立时间算起)。
2.8信誉要求:
①投标人不得存在财库[****]***号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”,通过“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”(查询对象:法人、法定代表人、项目负责人);
②投标人在全国建筑市场监管公共服务平台列入“黑名单”的投标人禁止参与该项目投标需提供网上查询截图;(查询对象:法人、法定代表人、项目负责人);
以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询截图需包括查询日期,查询日期不得早于招标公告发布之日。
2.** 投标人自行出具近三年以来本企业无商业贿赂和无不正当竞争行为承诺书(承诺对象:法人、法定代表人、项目负责人)。
2.**本项目不接受联合体投标。
注:本项目授权委托人、项目经理,不得随意更换。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况:
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排名不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目负责人 | 质量要求 | 工期 |
1 | 河南宜森建设有限公司 | 8注册后查看3.** | 禹敬敬 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 |
2 | 8注册后查看5.** | 李细娇 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
3 | 8注册后查看6.** | 李 虎 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
4 | 8注册后查看7.** | 刘国庆 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
5 | 河南晓尚建设有限公司 | 8注册后查看8.** | 康莉莉 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 |
6 | 8注册后查看1.** | 焦伟伟 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
7 | 8注册后查看1.** | 李 强 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
8 | 8注册后查看1.** | 李 银 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
9 | 8注册后查看9.** | 李 嘉 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
** | 8注册后查看1.** | 杨洁玲 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 | |
** | 8注册后查看3.** | 侯银矿 | 合格,符合国家现行验收标准。 | **日历天 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | 养老保险 | ||||
河南宜森 | 项目负责人 | 禹敬敬 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 市政工程 | 已缴纳 | |
技术负责人 | 李 根 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
施工员 | 朱 坤 | / | 岗位证 | / | 市政 | 已缴纳 | ||
安全员 | 路卫峰 | / | 岗位证 | / | 豫建安 C3(****)1注册后查看7 | 市政 | 已缴纳 | |
质量员 | 郭凤娟 | / | 安全生产考核合格证书 | / | 市政 | 已缴纳 | ||
材料员 | 李 艳 | / | 岗位证 | / | 市政 | 已缴纳 | ||
资料员 | 张地丁 | / | 岗位证 | / | 市政 | 已缴纳 | ||
造价师 | 程文敏 | / | 造价师 注册证书 | 贰级 | 土木建筑工程 | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 张宁 | / | 岗位证 | / | ****JP0注册后查看4 | 市政 | 已缴纳 | |
测量员 | 张丛甫 | / | 岗位证 | / | ****JP0注册后查看5 | 市政 | 已缴纳 | |
江西中天营造 有限公司 | 项目负责人 | 李细娇 | 高级工程 师 | 二级建造师注册证 书 | 二级 | 赣 **** | 市政公用工程 | 已缴纳 |
技术负责人 | 黄 兵 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 第洪非 中:0注册后查看9 号 | 园林 | 已缴纳 | |
施工员 | 艾 珩 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
试验员 | 刘 洋 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | ****JP0注册后查看9 | 市政工程 | 已缴纳 | |
造价员 | 吴富成 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 土木工程 | 已缴纳 | ||
资料员 | 蔡方健 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
材料员 | 李红琴 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
安全负责人 | 刘 红 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | 赣建安 C3(****)**** *** | 市政工程 | 已缴纳 | |
测量员 | 程洋洋 | 助理 工程师 | 岗位证书 | 初级 | ****JP0注册后查看0 | 市政工程 | 已缴纳 | |
质量员 | 方丽海 | 高级 工程师 | 岗位证 | 高级 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
项目负责人 | 李虎 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 园林 | 已缴纳 | ||
技术负责人 | 吴传峰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 园林 | 已缴纳 | ||
施工员 | 吴佳友 | / | 岗位证 | / | 园林 | 已缴纳 | ||
质量员 | 吴 超 | / | 岗位证 | / | 园林 | 已缴纳 | ||
安全员 | 吴佳慧 | / | 岗位证 | / | 豫建安C3(****)2注册后查看2 | 园林 | 已缴纳 | |
材料员 | 黄建华 | / | 岗位证 | / | 园林 | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 马慧芳 | / | 岗位证 | / | ****JP0注册后查看0 | 园林 | 已缴纳 | |
测量员 | 陈桂玲 | / | 岗位证 | / | ****JP0注册后查看8 | 园林 | 已缴纳 | |
资料员 | 司姣柳 | / | 岗位证 | / | 园林 | 已缴纳 | ||
造价员 | 刘贾林 | / | 岗位证 | / | ****JP0注册后查看9 | 园林 | 已缴纳 | |
项目负责人 | 刘国庆 | 高级 工程师 | 职称证 | 高级 | B***注册后查看**** | 园林绿化 | 已缴纳 | |
技术负责人 | 崔文静 | 高级 工程师 | 职称证 | 高级 | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
施工员 | 陈云青 | / | 岗位证 | / | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
质量员 | 陈云秀 | / | 岗位证 | / | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
安全员 | 卫泽民 | / | 安全生产 考核合 证 | / | 豫建安 C3(****)2注册后查看9 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |
专职安全员 | 陈 迪 | / | 安全生 考核合格 证 | / | 豫建安 C3(****)2注册后查看9 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |
材料员 | 陈丹丹 | / | 岗位证 | / | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
资料员 | 张兰兰 | / | 岗位证 | / | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 冯雪丽 | / | 岗位证 | / | 市政公用工程 | 已缴纳 | ||
测量员 | 毕延桥 | / | 岗位证 | / | 市政公用 工程 | 已缴纳 | ||
造价员 | 朱书清 | / | 一级造价师注册证书 | 一级 | 土木建筑 | 已缴纳 | ||
河南晓尚建设有限公司 | 项目负责人 | 康莉莉 | 高级工程 师 | 高级工程师证书 | 高级 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |
技术负责人 | 辛长久 | 高级工程师 | 高级工程师证书 | 高级 | 园林绿化 | 已缴纳 | ||
安全员 | 张秋莲 | 工程师 | 安全生产考核 合格证书 | 中级 | 豫建安 C3(****)1注册后查看4 | / | 已缴纳 | |
施工员 | 崔敬敏 | 工程师 | 施工员岗位证书 | 中级 | 市政 | 已缴纳 | ||
质量员 | 连启旺 | 工程师 | 质量员岗位证书 | 中级 | 市政 | 已缴纳 | ||
资料员 | 柴洁琳 | 工程师 | 资料员岗位证书 | 中级 | / | 已缴纳 | ||
材料员 | 莫红旗 | 工程师 | 材料员岗位证书 | 中级 | / | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 徐成军 | 工程师 | 取(送)样员岗位证书 | 中级 | ****JP0注册后查看8 | / | 已缴纳 | |
测量员 | 李岩 | / | 测量员岗位证书 | / | 已缴纳 | |||
造价员 | 陈松海 | 工程师 | 造价工程师证书 | 中级 | 建 | 土建 | 已缴纳 | |
项目负责人 | 焦伟伟 | 工程师 | 注册建造 师证书 | 二级 | 豫 | 市政公用工程 | 已缴纳 | |
技术负责人 | 尚 涛 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C***注册后查看**** *** | 市政公用工程 | 已缴纳 | |
施工员 | 李乐伟 | / | 岗位证 | / | 3注册后查看5 | 市政工程 | 已缴纳 | |
质量员 | 李亚楠 | / | 岗位证 | / | 3注册后查看5 | 市政工程 | 已缴纳 | |
安全员 | 位小静 | / | 岗位证 | / | Y***注册后查看**** 0注册后查看8、豫建安C3(****)**** *** | / | 已缴纳 | |
材料员 | 焦朝阳 | / | 岗位证 | / | 3注册后查看9 | / | 已缴纳 | |
预算员 | 黄永航 | / | 岗位证 | / | Y***注册后查看**** 0注册后查看1 | / | 已缴纳 | |
资料员 | 焦文韬 | / | 岗位证 | / | 7注册后查看7 | / | 已缴纳 | |
取(送)样员 | 马 彬 | / | 岗位证 | / | Y***注册后查看**** 0注册后查看1 | / | 已缴纳 | |
测量员 | 焦荷利 | / | 岗位证 | / | **** | / | 已缴纳 | |
试验员 | 付磊磊 | / | 岗位证 | / | Y***注册后查看**** 0注册后查看4 | / | 已缴纳 | |
项目负责人 | 李强 | 高级工 程师 | 高级工程 师证 | 高级 | B***注册后查看**** | 市政公用 工程建造 | 已缴纳 | |
高级工程 师证 | 高级 | 风景园林 | 已缴纳 | |||||
安全员 | 陈亚敏 | / | 安全生产 考核合格 证书 | C 证 | 豫建安 C3(****)2注册后查看8 | 建筑 | 已缴纳 | |
施工员 | 王传观 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | 市政工程 施工员 | 已缴纳 | ||
质量员 | 郝良群 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | 市政工程 质量员 | 已缴纳 | ||
材料员 | 贺艳霞 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | *** | 材料 | 已缴纳 | |
取(送)样员 | 刘雪 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | 试验 | 已缴纳 | ||
测量员 | 卜德彦 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | 测量 | 已缴纳 | ||
资料员 | 孙欢欢 | / | 职业培训 合格证 | 初级 | *** | 资料 | 已缴纳 | |
造价员 | 郭慧娟 | 高级工 程师 | 一级造价 工程师注 册证书 | 一级 | 建 | 土木建筑 工程 | 已缴纳 | |
项目负责人 | 李 银 | 工程师 | 职称证 | 中级 | ***注册后查看**** | 市政绿化 | 已交 | |
技术负责人 | 饶平华 | 工程师 | 职称证 | 中级 | ***注册后查看**** | 市政绿化 | 已交 | |
安全员 | 张道荣 |
| 安全生产考 核合格证 |
| 川建安 C3(****) 1注册后查看9 |
| 已交 | |
施工员 | 高 欣 | 工程师 | 岗位证 |
| 市政工程 | 已交 | ||
质量员 | 张富娟 |
| 岗位证 |
| 市政工程 | 已交 | ||
材料员 | 张 杰 | 工程师 | 岗位证 |
|
| 已交 | ||
取(送)样员 | 熊亚刚 |
| 岗位证 |
| ****JP0注册后查看3 |
| 已交 | |
试验员 | 周俊华 |
| 岗位证 |
| ****JP0注册后查看5 |
| 已交 | |
测量员 | 陈 龙 |
| 岗位证 |
| ****JP0注册后查看4 |
| 已交 | |
资料员 | 孙磊磊 | 工程师 | 岗位证 |
|
| 已交 | ||
造价员 | 肖从君 |
| 造价师证 | 二级 | 建 | 土木建筑 | 已交 | |
项目负责人 | 李 嘉 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 园林 | 已缴纳 (在职) | ||
技术负责人 | 孙瑞芳 | 高级 工程师 | 职称证 | 高级 | B***注册后查看**** | 风景 园林 | 已缴纳 (在职) | |
施工员 | 丁 鹏 | / | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 (在职) | ||
质量员 | 宋永锋 | / | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 (在职) | ||
安全员 | 姬祥龙 | / | 安全生产考 核合格证 | C 类 | 豫建安 C3(****) 2注册后查看1 | 市政 | 已缴纳 (在职) | |
材料员 | 汪 芳 | / | 岗位证 | / | / | 已缴纳 (在职) | ||
取(送)样员 | 贾志全 | / | 岗位证 | / | / | 已缴纳 (在职) | ||
测量员 | 陆 超 | / | 岗位证 | / | / | 已缴纳 (在职) | ||
资料员 | 张丽君 | / | 岗位证 | / | / | 已缴纳 (在职) | ||
造价员 | 魏 影 | / | 岗位证 | / | 建 | / | 已缴纳 (在职) | |
项目负责人 | 杨洁玲 | 高级 | 工程师 职称证 | 高级 | B***注册后查看**** | 风景园林 | 已缴纳 | |
技术负责人 | 赵利会 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 园林 | 已缴纳 | ||
安全员 | 靳亚川 | 工程师 | 安全生产考核C 证 | C3 | 豫建安 C3(****)2注册后查看6 | 市政工程 | 已缴纳 | |
施工员 | 李润江 | 高级工程师 | 岗位证 | C3 | 市政工程 | 已缴纳 | ||
质量员 | 侯彦凯 | 工程师 | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
材料员 | 律成明 | 工程师 | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 朱青 | 工程师 | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
测量员 | 刘浩斌 | 工程师 | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
资料员 | 武彦红 | 工程师 | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
造价师 | 胡提玲 | 工程师 | 造价师 证 | / | 建 | 土木建筑 | 已缴纳 | |
项目负责人 | 侯银矿 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 风景园林 | 已缴纳 | ||
技术负责人 | 牛军芳 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 建设施工 (市政) | 已缴纳 | ||
质量员 | 乔晓明 | / | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
专职安全员 | 刘亚洲 | / | 安全生产考 核合格证书 | C 级 | 豫建安 C3(****) 1注册后查看5 | 公共类 | 已缴纳 | |
专职安全员 | 刘 旋 | / | 安全生产考 核合格证书 | C 级 | 豫建安 C3(****)1注册后查看2 | 公共类 | 已缴纳 | |
专职安全员 | 于乃康 | / | 安全生产考 核合格证书 | C 级 | 豫建安 C3(****)1注册后查看8 | 公共类 | 已缴纳 | |
施工员 | 乔桐帅 | / | 岗位证 | / | 市政工程 | 已缴纳 | ||
资料员 | 武瑶瑶 | / | 岗位证 | / | 公共类 | 已缴纳 | ||
材料员 | 郝志伟 | / | 岗位证 | / | 公共类 | 已缴纳 | ||
取(送)样员 | 朱海龙 | / | 岗位证 | / | 公共类 | 已缴纳 | ||
测量员 | 金晨 | / | 岗位证 | / | 公共类 | 已缴纳 | ||
造价师 | 孙凤涓 | / | 注册造价师证 | 一级 | 公共类 | 已缴纳 |
4.3定标候选人企业业绩:
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南宜森 | 内黄县硝河游园景观工程、内黄县繁阳大道北延道路建设项目(二次招标) | 内黄县住房和城乡建设局(内黄县住房和城乡规划局) | ****年4月3 日 | 9注册后查看0.** |
江西中天营造 有限公司 | 天津南港工业区岸线生态修复工程-红旗路(南港六街-南港九街)生态绿道工程 | ****年8月**日 | 1注册后查看4 | |
****年6月7日 | 1注册后查看9.** | |||
郑州经济技术开发区高铁沿线绿化项目第七标段 | 郑州经济技术开发区城市管理局 | ****.3.1 | 1注册后查看1.** | |
郑州经济技术开发 区蝶湖一期景观提 升、二期景观工程施 工 | 中建(郑州)城市 开发建设有限公 司 | ****年2月**日 | 5注册后查看0.** | |
虞城县园林绿化中心虞城县国家园林城市复审提升综合项目 | 虞城县园林绿化中心 | ****年2月**日 | 2注册后查看3.** | |
河南晓尚建设有限公司 | 郑州经开区郑民高速沿线(四港联动大道至万三公路)生态廊道建设 | 郑州经济技术开 发区农村经济委 员会 | ****年**月**日 | 1注册后查看8.** |
修武县乡村振兴旅游通道综合提升工程(焦辉路)设计施工总承包(EPC) | 修武县瑞祥矿山 综合开发有限公 司 | ****年3月** 日 | 9注册后查看0.** | |
龙门园区望伊路伊 阙路绿化工程 | 龙门石窟世界文 化遗产园区市政 环卫处 | ****年5月** 日 | 9注册后查看3.2 | |
原阳县海绵公园景观绿 化工程 | 原阳县住房和城 乡建设局 | ****年9月**日 | 1注册后查看6.** | |
广平县迎宾公园景观 工程 | 广平县住房和城 乡建设局 | ****/9/3 | 1注册后查看5.** | |
郑州经济技术开发 区新建道路绿化项 目施工九标段 | 郑州经济技术开 发区综合行政执 法局(城市管理 局) | ****.4.** | ***.4注册后查看9 万 | |
郑州市郑东新区龙 湖公共配套服务中 心项目场区景观、管 网工程施工 | 郑州新发展基础 设施建设有限公 司 | ****.2.** | ***.7注册后查看9 万 | |
郑州市金水区市民 公共文化服务活动 中心项目绿化工程 | 郑州金达建设发 展有限公司(更 名前:郑州金达 房地产开发有限 公司) | ****.9.** | 3注册后查看5.** | |
洛阳市伊滨区二浙线两侧绿化施工项目 | 龙门石窟世界文 化遗产园区建设 发展局 | ****.**.** | 3注册后查看1.** | |
白龟湖国家湿地公园东南部游园提升项目 | 平顶山市新城区 市政园林管理局 | ****.**.** | 5注册后查看3.** |
4.4定标候选人项目负责人业绩:
定标候选人全称 | 姓名 | 建设单位 | 项目名称 | 担任职务 | 建设规模 | 合同签订时间 | 合同金额(元) | 在建或已完 |
河南宜森建设有限公司 | 禹敬敬 | 新乡市公村棚户 区改造工程(一期)项目室外工 程 | 项目 负责 人 | / | **** 年 4月**日 | 9注册后查看0.** | 已完 | |
江西中天营造 有限公司 | 李细娇 | 沈阳市沈北新区城市建设局 | 沈北路新旧动能转换示范街景观提升工程(孝信街-天乾湖街) | 项目 负责 人 | 乔木栽植 ***株:灌木栽植***株;绿篱栽植****m;草坪2注册后查看6m’;移植乔木***株;移2、铺装工程:5米主园路铺装****m’ | ****.**.** | 8注册后查看0.** | 已完 |
李 虎 | 宜阳县 水利局 | 宜阳县创 业南路南 水街水系、 景观及绿化工程一标段 | 项目经理 | 土方工程、景观工程、铺装、安装工程、绿化工程等 | ****.1.** | 9注册后查看1.** | 已完 | |
刘国庆 | 宜兴市市政建设管理处 | 氿滨南路城市化改造绿化景 观工程一标段 | 项目负责人 | 图纸范围内的土石方、绿 化、市政等 | ****年** 月1日 | 1注册后查看0.** | 已完 | |
河南晓尚建设有限公司 | 康莉莉 | 新乡市 乡东升开发投资建设有限公 司 | 新乡红旗区先进制造业开发区道路提升改造项目景观工程二标段 | 项目经理 | 园建工程、绿化工程、安装及配套工程,设计图纸及设计变更范围内的所有工程 | ****年8月 **日 | 2注册后查看6.** | 已完 |
焦伟伟 | 南 山 公 园 景 观 绿 化 提 升 项 目 (二期) | 项目负责人 | 1注册后查看3.**元 | ****年6 月**日 | 1注册后查看3.** | 已完 | ||
李 强 | 驻马店市监察委员会 | 驻马店市监察 委员会办案留 置场所建设项 目景观工程 | 项目经理 | 总占地面积 9注册后查看5.** 平方米,包含绿化种植、园林建筑、 园路和广场铺装、景观水系、给排 水工程、电气照明工程等 | ****年6月6日 | 1注册后查看8.** | 已完 | |
李 银 | 高速地产 集团阜阳 开发有限 公司项目经理 | 阜阳高 速·时代城项目地块五景观及 道排工程 | 项目经理 | 承包范围:室外硬质铺装、围墙及消防大门施工、景观小品营建、道路铺设、室外灯光亮化、雨污水、汽车坡道、景 观给排水、乔灌木等绿化种植、小区道路及排 水等,详见招标文件、工程量清单、图纸以及答疑文件等全部内容 | ****/5/** | 1注册后查看4.** | 已完 | |
李 嘉 | 郑州新发 展基础设 施建设有 限公司 总。 | 郑州市郑东新区龙湖公共配 套服务中心项目场 区景观、管网工程施工 | 项目负责人 | 用地面积 1注册后查看4.** 平方 米,苗木绿化面 积 1注册后查看3.** 平 方米,主要包括 室外绿化、喷灌 工程、景观电气 工程、景观给排 水工程等施工 招标文件、工程量清单及施工 图纸范围内的 全部内容 | ****.2.** | 9注册后查看1.** | 已完 | |
杨洁玲 | 郑州市郑东新区农村工作办公室 | 郑东新区连霍 高速北侧生态 廊道绿化(鸿苑路-京港澳高速)景观提升项目(一标段) | 项目经理 | 全长 2.1 公里,控制宽度为连霍北侧 *** 米,总面积 2注册后查看6m",其中一标段占地面积 7注册后查看2 ㎡(夏庄、姚桥宗地),二标段占地面积 8注册后查看0m"(后牛岗宗地),项目涉及龙子湖办事处的夏庄、姚桥和后牛岗 | ****.3.** | 9注册后查看0 | 已完 | |
侯银矿 | 平顶山市 新城区市 政园林管 理局 | 白龟湖国家湿地公园东南部游园提升项目 | 项目经理 | 详见施工合同 | ****.**.** | 5注册后查看3.** | 已完 |
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
4.6未通过名单及原因:
4.6.1初步评审未通过名单及原因:安徽协和建设工程有限公司:重大违法税收查询无法定代表人和项目负责人;
4.6.2详细评审未通过名单及原因:
惠通建设发展有限公司:无按工期要求完工落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺;
河南华杰园林绿化工程有限公司:无项目管理机构人员履职尽责落实不到位的处理承诺。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无
六、公示时间
****年**月**日至****年**月**日(不少于3日)
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(****)**号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起**日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招标人: 开封市基础设施建设中心
联 系 地 址:开封市顺河回族区宋门街道汴京路**号
联系人:周姵妘
电 话:****-2注册后查看1
联 系 人:刘文平、冯华超
电话:***注册后查看****
邮箱:5注册后查看**@qq.com
地址:郑州市金水区郑汴路***号(英协花园)**幢1单元**层****号
监督部门: 开封市住房和城乡建设局
联系电话:****-2注册后查看5
九、发布媒介
本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。