当前位置:首页 > 中标结果>获嘉县亢村镇亢南村2025年中央财政以工代赈项目2标段中标候选人公告
中标结果
河南省
公告内容
获嘉县亢村镇亢南村****年中央财政以工代赈项目2标段中标候选人公告
发布时间:****-**-** **:**信息来源:原文链接地址
获嘉县亢村镇亢南村****年中央财政以工代赈项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:获嘉县亢村镇亢南村****年中央财政以工代赈项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-****-****-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:获嘉县亢村镇亢南村****年中央财政以工代赈项目图纸及工程量清单范围内的施工及保修期全部工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《新乡市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、招标代理服务费:***.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:获嘉县亢村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:获嘉县亢村镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:***注册后查看**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南铭川工程管理有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:河南省新乡市辉县市锦绣瑞园三号楼一单元***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:戴泽亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:***注册后查看**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:获嘉县财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看5 |