公告内容
阳信县城区地热能供暖“低碳社区”示范工程EPC总承包一标段项目中标公示
项目名称 | 阳信县城区地热能供暖“低碳社区”示范工程EPC总承包一标段 | 项目编号 | BZYXGC-****-***-SG** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 利用浅层地热能为阳信县城区**.0万平方米建筑供暖(制冷),总装机容量约**.2MW,采取“地埋管地源热泵+空气源热泵”绿色低碳综合能源技术,打浅层地热井深度***米,项目取热不取水。配套自用发电装置和智慧用能管理系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 丁经理 | 联系电话 | ****-8注册后查看8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 招标代理费(万元) | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | ***注册后查看**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未在规定时间内提交定标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未在规定时间内提交定标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 项目负责人 | 施工负责人:李建德;设计负责人:国伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 1注册后查看**.8元 | 工期 | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信县公共资源交易中心开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县公共资源交易中心远程评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县发展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
注册后查看0db-0b**-4ce1-**fc-c1dd***fc***&appUrlFlag=bzjyzx&siteGuid=7eb5f7f1-****-**ad-8e**-8fcb**ea***a","1","1")"> 技术标NoPwName.pdf