公告内容
河南省博律企业管理有限公司受驻马店市驿城区交通运输局的委托,就水屯镇前张洼至田庄公路驿城区三级公路项目公开招标,于2024年7月04日9时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:水屯镇前张洼至田庄公路驿城区三级公路项目
项目编号:ZMD2024-040
招标控制价:施工标段:23054181元;监理标段:570000元;
检测标段:340000元
二、开、评标信息:
开标时间:2024年7月04日9时
开标地点:驻马店市公共资源交易中心开标五厅
评标地点:驻马店市公共资源交易中心401评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
监理标段 | |||||||
1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
检测标段 | |||||||
1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
4 | 驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.8 | |
2 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 13.1 | |
3 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 12.9 | |
4 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.6 | |
监理标段 | |||||||
1 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.26 | |
2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.4 | |
3 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | |
4 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | |
5 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
6 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | |
检测标段 | |||||||
1 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
2 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.9 | |
3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | 39.8 | |
4 | 驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.2 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 31.8 | 36.4 | 34.0 | 34.5 | 34.2 | 34.18 | |
2 | 32.2 | 35.6 | 34.8 | 34.6 | 33.1 | 34.06 | |
3 | 32.4 | 35.9 | 34.9 | 34.5 | 33.6 | 34.26 | |
4 | 36.1 | 35.7 | 36.7 | 34.6 | 36.0 | 35.82 | |
监理标段 | |||||||
1 | 62.0 | 59.6 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 61.52 | |
2 | 64.0 | 59.6 | 62.0 | 60.0 | 67.0 | 62.52 | |
3 | 55.5 | 58.4 | 62.0 | 60.0 | 52.0 | 57.58 | |
4 | 51.8 | 57.1 | 60.0 | 54.0 | 52.0 | 54.98 | |
5 | 60.7 | 58.5 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 61.04 | |
6 | 53.5 | 54.9 | 59.0 | 52.0 | 50.0 | 53.88 | |
检测标段 | |||||||
1 | 30.4 | 28.6 | 30.0 | 32.0 | 28.1 | 29.82 | |
2 | 33.5 | 32.3 | 33.5 | 34.0 | 32.8 | 33.22 | |
3 | 33.2 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 31.2 | 32.78 | |
4 | 驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司 | 29.0 | 28.8 | 31.0 | 33.0 | 32.7 | 30.9 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | |
2 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | |
3 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | 37.18 | |
4 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | |
监理标段 | |||||||
1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
2 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | |
3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
4 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | |
5 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | |
6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | |
检测标段 | |||||||
1 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | |
2 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | |
3 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | |
4 | 驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
5.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标 | 经济标 | 总得分 | 名次 |
施工标段 | ||||||||||
1 | 22858011 | 90 | 合格 | 赵敏 | 11.8 | 34.18 | 37.63 | 83.61 | / | |
2 | 22996701 | 90 | 合格 | 李自彬 | 13.1 | 34.06 | 37.03 | 84.19 | 3 | |
3 | 22961749 | 90 | 合格 | 段磊 | 12.9 | 34.26 | 37.18 | 84.34 | 2 | |
4 | 22892617 | 90 | 合格 | 杨森 | 13.6 | 35.82 | 37.48 | 86.90 | 1 | |
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 总监 | 综合标得分 | 技术标 | 经济标 | 总得分 | 名次 |
监理标段 | ||||||||||
1 | 盛鼎工程咨询有限 公司 | 566000 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 刘五芹 | 8.26 | 61.52 | 16.70 | 86.48 | 3 |
2 | 河南昊之伟工程管 理有限公司 | 548400 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 马会娜 | 8.4 | 62.52 | 19.53 | 90.45 | 1 |
3 | 河南弘众工程管理 有限公司 | 544600 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 刘志强 | 6.8 | 57.58 | 20.00 | 84.38 | / |
4 | 河南策跃工程管理 有限公司 | 546600 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 李长水 | 6.8 | 54.98 | 19.85 | 81.63 | / |
5 | 旭建工程咨询有限 公司 | 560000 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 任文涛 | 8.0 | 61.04 | 17.47 | 86.51 | 2 |
6 | 河南浩海工程咨询 有限公司 | 569430 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 王伟 | 6.9 | 53.88 | 16.4 | 77.18 | / |
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 技术负责人 | 综合标得分 | 技术标 | 经济标 | 总得分 | 名次 |
检测标段 | ||||||||||
1 | 333880 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行验收规范合格等级标准 | 董安民 | 6.00 | 29.82 | 7.81 | 43.63 | / | |
2 | 336896 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行验收规范合格等级标准 | 吴莹 | 42.90 | 33.22 | 6.96 | 83.08 | 1 | |
3 | 339800 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行验收规范合格等级标准 | 李旭 | 39.80 | 32.78 | 6.52 | 79.10 | 2 | |
4 | 驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司 | 335800 | 同施工工期 | 达到国家及地方现行验收规范合格等级标准 | 吕保国 | 16.2 | 30.90 | 7.24 | 54.34 | 3 |
五、废标情况及原因:无
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
施工标段
项目经理:杨森
证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:豫241192046202
投标报价:22892617元投标工期:90日历天
质量要求:合格
项目经理:段磊
证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:豫241081121279
投标报价:22961749元投标工期:90日历天
质量要求:合格
项目经理:李自彬
证书名称:二级建造师注册证书证书编号:豫241111223762
投标报价:22996701元投标工期:90日历天
质量要求:合格
监理标段
项目总监:马会娜
证书名称:注册监理工程师 注册编号:41017966
投标报价:548400.00元投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
项目总监:任文涛
证书名称:注册监理工程师 注册编号:00817753
投标报价:560000.00元投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
项目总监:刘五芹
证书名称:注册监理工程师 注册编号:41012699
投标报价:566000.00元投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准
检测标段
项目技术负责人:吴莹
职称证:高级工程师 证书编号:B201909131600364
投标报价:336896.00元投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行验收规范合格等级标准
项目技术负责人:李旭
职称证:高级工程师 证书编号:B202209131700346
投标报价:339800.00元投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行验收规范合格等级标准
第三中标候选人:驻马店市交通工程试验检测技术服务有限公司
项目技术负责人:吕保国
职称证:高级工程师证书编号:B16020900042
投标报价:335800.00元 投标工期:同施工工期
质量要求:达到国家及地方现行验收规范合格等级标准
七、评标结果公示期:
2024年7月8日至 2024年7月10日(不少于3个工作日),本次公示同时在《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标人:驻马店市驿城区交通运输局
联 系人:王先生
电 话:注册后查看
地 址:驻马店市文明大道
联 系 人:张女士
电 话:注册后查看
地 址:河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场6号楼2层
208室208-3号
监督部门:驻马店市驿城区发展和改革委员会
地 址:驻马店市解放路西段
电 话:注册后查看
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。