公告内容
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-1注册后查看2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国家陆地搜寻与救护基地广东基地轮训楼、扩建体育运动场及连廊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国家陆地搜寻与救护基地广东基地轮训楼、扩建体育运动场及连廊项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国家陆地搜寻与救护基地广东基地轮训楼、扩建体育运动场及连廊项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国家陆地搜寻与救护基地广东基地轮训楼、扩建体育运动场及连廊项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 第一阶段评审结果:
第二阶段评审结果:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | 1 | ****.9注册后查看3(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天(按招标文件要求,提前**日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 谢正东 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建设集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**XY | 2 | ****.3注册后查看6(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 贾锐锐 | 资质资格:一级建造师注册证书/京***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***U | 3 | ****.9注册后查看7(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格,并确保获得广东省建设工程优质奖。 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 龙浩波 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西***号奥园大厦**楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | ***-2注册后查看6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路***号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |