当前位置:首页 > 中标结果>中站区公路事业发展中心中站区X005河朱线(K1+863-K2+183)改善工程项目-成交公告
中标结果
江苏省
公告内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:中财磋商采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:中站区公路事业发展中心中站区X***河朱线(K1+***-K2+***)改善工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郭小军、王忠明、张永峰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【****】***号)规定标准。成交供应商领取成交通知书前须向采购代理机构缴纳代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、本公告发布之日同时向成交人发出成交通知书;各供应商评审得分与排序如下:排序1:河南中原广盛建设工程有限公司![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中站区公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市中站区解放西路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-2注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南国全工程项目管理有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市山阳区建设东路与古城路交叉口古楼第三层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:程先生 苗先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-3注册后查看3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:程先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-3注册后查看3 |