公告内容
南航工程技术分公司海口基地消耗品采购询比公告
中国南方航空股份有限公司工程技术分公司海口基地(以下简称“采购人”)现对海口基地消耗品进行询比采购。
1、项目简介1.1 项目名称:海口基地消耗品。
1.2 项目编号:CZ2注册后查看***。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
序号 | 采购内容 | 拟估采购数量 | 单位 | 含税单价限价 (单位:元,人民币) | 不含税单价限价 (单位:元,人民币) | 含税总价限价 (单位:元,人民币) | 备注 |
1 | ***不锈钢弹扣 | ** | 个 | **.** | 8.** | ***.** | M6材料直径不小于6mm |
2 | ***不锈钢链条 | ** | 米 | ***.** | **.** | ****.** | M6材料直径不小于6mm |
3 | A4过塑膜 | 2 | 包 | **.** | **.** | **.** | A4(每包不少于***张,厚度不低于0.8mic) |
4 | ***胶 | *** | 瓶 | 5.** | 4.** | ****.** | 至少**g一瓶 |
5 | AB胶 | *** | 组 | 5.** | 4.** | ****.** | 不低于**克,固化时间5-**分钟 |
6 | AB胶(进口) | *** | 件 | **.** | **.** | 2注册后查看0.** | 不低于**ml双组分,带混合嘴 |
7 | 胶枪 | 2 | 件 | **.** | **.** | ***.** | **ml规格 |
8 | 不锈钢螺杆1 | *** | 根 | 5.** | 4.** | ***.** | M**及以上 |
9 | 不锈钢螺杆2 | *** | 根 | 3.** | 2.** | ***.** | 不小于M7-M** |
** | 不锈钢螺杆3 | *** | 根 | 3.** | 2.** | ***.** | 不小于M1-M6 |
** | 布罩(小) | ** | 个 | ***.** | **.** | ****.** | 1*1*1m以内 |
** | 布罩(中) | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 2*2*2m以内 |
** | 布罩(大) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 3*3*3m以内 |
** | 布罩(超大) | 2 | 个 | ****.** | ***.** | ****.** | 5*5*5m以内 |
** | 帆布 | ** | 平方米 | **.** | **.** | ***.** | 含加工费用 |
** | 小号储物盒 | ** | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于长**.5cm,宽**cm,高6cm |
** | 大号储物盒 | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于**CM***.8CM***CM |
** | 木盒 | 4 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不小于外径*****.5*5.5cm |
** | 零件盒 | 4 | 个 | **.** | 8.** | **.** | 不小于***********mm |
** | 塑料框(小) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不小于***********mm |
** | 塑料框(中) | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于***********mm |
** | 塑料框(大) | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | 不小于***********mm |
** | 塑料框(六格) | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于***********mm |
** | 工具框 | ** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 6宫格,长宽高不小于**CM***CM***CM |
** | 工具包 | ** | 个 | ***.** | ***.** | 1注册后查看0.** | 不小于**寸/********cm带橡胶底 |
** | 设备箱(小) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于***********cm |
** | 设备箱(中) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于***********cm |
** | 设备箱(大) | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于***********cm |
** | 设备箱(超大) | 2 | 个 | ****.** | ****.** | ****.** | 不小于************cm |
** | 带胶套的纯铜线 | ** | 米 | ***.** | **.** | ****.** | 2.5平方以内 |
** | 铅封块1 | 4 | 斤 | **.** | **.** | ***.** | 不小于6*4mm |
** | 铅封线2 | ** | 卷 | ***.** | **.** | ****.** | 铜线,不低于***米/卷 |
** | 电池1 | *** | 粒 | **.** | **.** | ****.** | 1号碱性 |
** | 电池2 | *** | 粒 | 5.** | 4.** | ****.** | 5号碱性 |
** | 电池3 | *** | 粒 | 5.** | 4.** | ****.** | 7号碱性 |
** | 电池4 | *** | 粒 | **.** | **.** | ****.** | 9V仪表,碱性 |
** | 锂电池(1注册后查看0) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 1注册后查看0,不低于****mah |
** | 锂电池(2注册后查看0) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 2注册后查看0,不低于****mah |
** | 锂电池(**V**AH) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | **V,不低于**AH |
** | 锂电池(**V5AH) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于**V5AH,DF***FR(**) |
** | 铅酸电池 | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | **V,不低于**AH |
** | 纽扣电池1 | ** | 盒 | 5.** | 4.** | ***.** | 至少两粒装、3V,直径至少**.5mm |
** | 纽扣电池2 | ** | 盒 | **.** | 8.** | ***.** | 至少两粒装、3V,直径至少**mm |
** | 纽扣电池3 | ** | 盒 | **.** | **.** | ***.** | 至少两粒装、3V,直径至少**mm,厚度1.6-2.5mm |
** | 单轮(3寸以内) | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 1-3寸,铝芯橡胶 |
** | 单轮(4-6寸) | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 4-6寸,铝芯橡胶 |
** | 单轮(8寸) | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | 不小于8寸,铝芯橡胶 |
** | 单轮(**寸) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于**寸,铝芯橡胶 |
** | 定向轮 | 4 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 1-3寸,铝芯橡胶 |
** | 定向轮(4-6寸) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 4-6寸,铝芯橡胶 |
** | 定向轮8寸 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于8寸,铝芯橡胶 |
** | 定向轮**寸 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于**寸,铝芯橡胶 |
** | 万向轮1 | 8 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 4-6寸,铝芯橡胶 |
** | 万向轮2 | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于8寸,铝芯橡胶 |
** | 万向轮3 | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于**寸,铝芯橡胶 |
** | 塑料膜(小) | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 宽度不小于1米,8丝 |
** | 塑料膜(大) | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 宽度不小于2米,8丝 |
** | 钢索1 | ** | 卷 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于4mm |
** | 钢索2 | ** | 卷 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于5mm |
** | 工卡夹 | ** | 个 | 5.** | 4.** | ***.** | 适用于夹A4纸张 |
** | 工作灯1 | ** | 台 | ***.** | ***.** | ****.** | ***灯珠数码显示***(5-**小时) |
** | 工作灯2 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | LED,带电池六芯电池 |
** | 工作灯3 | 2 | 件 | ****.** | ****.** | ****.** | **W,防爆固态电池 |
** | 挂锁1 | ** | 把 | 5.** | 4.** | ***.** | 钢索长度不少于**CM,密码3-4位数 |
** | 挂锁2 | *** | 个 | **.** | **.** | ****.** | **mm梅花 |
** | 8字型密码锁 | *** | 把 | **.** | **.** | ****.** | **-**CM钢索、便面包塑料套,4位密码 |
** | 接头 | ** | 个 | 5.** | 4.** | ***.** | G1/4转G1/8 |
** | 气管快接头 | *** | 个 | **.** | **.** | ****.** | PT1/4,**#或管夹 |
** | 阀门(小) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | DN**以内 |
** | 阀门(中) | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | DN**以内 |
** | 阀门(大) | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | DN**以内 |
** | 气管三通阀 | ** | 件 | ***.** | **.** | ****.** | 规格PU8*5mm(含气管固定帽) |
** | 不锈钢针型阀 | ** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 内丝不锈钢针型阀,内螺牙M**X1.5(**个) |
** | 气瓶接头 | ** | 个 | **.** | **.** | ***.** | 铜质,不小于8mm宝塔型,正丝 |
** | 金属油壶 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 1-2升 |
** | 卷管器 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于**m,5*8mm |
** | 气管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 不低于6mm内径,PU管 |
** | 高压气管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 不低于6mm内径,钢丝管 |
** | 普通水管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 尺寸不低于4分,PVC管 |
** | 高压水管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 尺寸不低于4分,钢丝管 |
** | 水枪 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于**cm长 |
** | 硅胶管 | *** | 米 | ***.** | **.** | 1注册后查看0.** | 8-**mm温度范围-**至***度 |
** | 硅胶管(耐油) | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 8-**mm,耐各种油液 |
** | 封圈(小) | 4 | 个 | 1.** | 0.** | 4.** | 不小于6-**mm直径 |
** | 封圈(中) | 2 | 个 | 3.** | 2.** | 6.** | **mm直径以内 |
** | 封圈(大) | 2 | 个 | 5.** | 4.** | **.** | ***mm直径以内 |
** | 海绵 | *** | 块 | 3.** | 2.** | ***.** | 不低于******6cm |
** | 海绵百洁布 | 2 | 包 | **.** | **.** | **.** | 不小于9.8*6.8cm,5片/包 |
** | 百洁布 | 2 | 包 | 8.** | 7.** | **.** | 不小于**.3*8.2cm,5片/包 |
** | 焊条1 | ** | 5KG | **.** | **.** | ***.** | 不小于2.5mm |
** | 焊条2 | ** | 5KG | **.** | **.** | ***.** | 不小于3.2mm |
** | 焊丝(不锈钢) | 2 | 卷 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于1.2mm,5公斤/卷 |
** | 焊丝(铁镀锌) | 2 | 卷 | ***.** | **.** | ***.** | 不低于1.2mm,4.6公斤/卷 |
** | 切割片(小) | 2 | 盒 | **.** | **.** | ***.** | 不低于**mm,**片/盒 |
** | 切割片(中) | 2 | 盒 | **.** | **.** | ***.** | 不低于***mm,**片/盒 |
** | 切割片(大) | 2 | 盒 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于***mm,**片/盒 |
** | 打磨片 | 2 | 盒 | **.** | **.** | ***.** | 不低于***mm,**片/盒 |
** | 打磨片(转锁) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不小于2寸,塑胶,转锁 |
** | 砂轮片 | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | 不低于*********mm |
*** | 角磨机(充电式) | 4 | 套 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于**V4ah,适配***mm切割片 |
*** | 胶带 | *** | 卷 | **.** | **.** | 1注册后查看0.** | 不低于**mm***米长3M**** |
*** | 纸胶带 | ** | 卷 | **.** | **.** | ****.** | 宽不低于**mm |
*** | 纸胶带(国产) | 2 | 卷 | 3.** | 2.** | 6.** | 不低于2.4cm***m |
*** | 透明胶带 | 2 | 卷 | 5.** | 4.** | **.** | 不小于4.5cm***m |
*** | 无痕胶布(7卷装) | *** | 套 | **.** | **.** | ****.** | 多种颜色可选 |
*** | 反光贴 | ** | 卷 | **.** | **.** | ****.** | 宽至少**CM,每卷至少5米 |
*** | 反光警示胶带 | 2 | 卷 | ***.** | ***.** | ***.** | 不少于**米/卷,**cm宽,红白交替 |
*** | 反光警示胶带(小) | 2 | 卷 | ***.** | ***.** | ***.** | 不少于**米/卷,**cm宽,红白交替 |
*** | 警示胶带 | 2 | 卷 | **.** | **.** | **.** | 不小于5cm***m,黑黄交替 |
*** | 警示胶带(进口) | 2 | 卷 | **.** | **.** | ***.** | 不小于4cm***m,黑黄交替 |
*** | 包扎胶带 | 2 | 卷 | 7.** | 6.** | **.** | 不小于5cm***m,黑色 |
*** | 生料带 | *** | 卷 | 5.** | 4.** | ***.** | 直径至少8cm一卷 |
*** | 卡箍1 | ** | 个 | 5.** | 4.** | ***.** | **-***mm |
*** | 卡箍4 | ** | 个 | 2.** | 1.** | **.** | **-**mm |
*** | 空调导风管 | *** | 米 | ***.** | **.** | 1注册后查看0.** | 直径:***—***mm |
*** | 油箱通风管 | 2 | 米 | **.** | **.** | **.** | 不低于直径**cm,PVC高温帆布 |
*** | 连卷袋 | *** | 卷 | **.** | **.** | ****.** | 不小于*****cm,3斤/卷pe材料 |
*** | 密封袋 | **** | 包 | 5.** | 4.** | 1注册后查看0.** | 不少于*****(CM)***只装 |
*** | 密封袋(大) | 2 | 包 | **.** | **.** | **.** | 不少于*****(CM)***只装 |
*** | 垃圾袋(小) | 2 | 包 | **.** | **.** | **.** | 不小于*****cm,6丝,**只/包 |
*** | 垃圾袋(中) | 2 | 包 | **.** | **.** | **.** | 不小于******cm,6丝,**只/包 |
*** | 垃圾袋(大) | 2 | 包 | **.** | **.** | ***.** | 不小于*******cm,6丝,**只/包 |
*** | 毛笔 | ** | 包 | ***.** | ***.** | 1注册后查看0.** | 中号,不少于***支/包口径5.5mm |
*** | 毛刷 | *** | 个 | 3.** | 2.** | ****.** | 不低于2英寸 |
*** | 排刷 | **** | 包 | **.** | 8.** | 1注册后查看0.** | 不少于******mm一排十支 |
*** | 铜刷 | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 刷毛面积不小于4.4*9.3cm |
*** | 钢丝刷 | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 刷毛面积不小于4.4*9.3cm |
*** | 滚筒 | 2 | 个 | 5.** | 4.** | **.** | 不小于2寸 |
*** | 滚筒头 | 2 | 个 | 2.** | 1.** | 4.** | 不小于2寸,羊毛 |
*** | 喷壶 | ** | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不低于2L塑料气压式 |
*** | 切割片1 | ** | 套 | ***.** | ***.** | ****.** | 不少于**片装 |
*** | 切割片2 | ** | 套 | **.** | **.** | ***.** | **mm |
*** | 切割片3 | *** | 片 | 5.** | 4.** | ****.** | ***mm |
*** | 手电筒背带 | *** | 个 | **.** | 8.** | ****.** | 不低于C8/8cm孔距尼龙布 |
*** | 手提式密封盒 | 8 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不低于2.4L |
*** | 水质电解器 | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | TDS |
*** | 塑料盒 | ** | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于长***X宽***X高**毫米,内带隔板 |
*** | 透明薄膜 | *** | 平方 | 5.** | 4.** | ****.** | 不低于**丝塑料 |
*** | 遮蔽膜(小) | 2 | 卷 | **.** | 8.** | **.** | 不小于1***m |
*** | 遮蔽膜(大) | 2 | 卷 | **.** | **.** | **.** | 不小于1.8***m |
*** | 托油盘1 | ** | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于***CM****CM |
*** | 托油盘2 | 8 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不小于***CM***CM |
*** | 温度贴 | ** | 包 | ***.** | ***.** | ****.** | **—***摄氏度 |
*** | 压舌板 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 不少于***支/包,**CM,木质 |
*** | 插头**A | 2 | 个 | 5.** | 4.** | **.** | 不低于**A |
*** | 插头**A | 2 | 个 | 8.** | 7.** | **.** | 不低于**A |
*** | 工业插头**A | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不低于**A |
*** | 工业插头**A | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不低于**A |
*** | 三相工业插头3芯 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于**A |
*** | 三相工业插头4芯 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于**A |
*** | 三相工业插头5芯 | 4 | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于**A |
*** | 三相工业插头5芯(大) | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于***A |
*** | 插线板3米 | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不低于****w |
*** | 插线板5米 | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不低于****w |
*** | 插线板8米 | 2 | 个 | **.** | **.** | ***.** | 不低于****w |
*** | 延长线插座 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于****w |
*** | 线盘 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | **米以内,三芯1.5平方 |
*** | 线盘(**米) | 2 | 件 | ***.** | ***.** | ****.** | **米以内,三芯2.5平方 |
*** | 护套线(细) | 4 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 3芯,不小于1.5平方 |
*** | 护套线(中) | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 3芯,不小于2.5平方 |
*** | 护套线(粗) | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 3芯,不小于4平方 |
*** | 开关夹 | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 塑料,带警示带 |
*** | 油盘 | ** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 不小于***CM****CM |
*** | 调漆浆盖油漆调漆大罐 | ** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 调漆浆盖汽车油漆调漆工具不小于4L调色罐搅拌器浆盖 包边 |
*** | 调漆浆盖油漆调漆小罐 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 调漆浆盖汽车油漆调漆工具不小于1L调色罐搅拌器浆盖 包边 |
*** | 扎带1 | *** | 包 | **.** | 8.** | ****.** | 4****mm,不少于***条/包自锁式 |
*** | 扎带2 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 5****mm,不少于***条/包自锁式 |
*** | 扎带3 | *** | 包 | **.** | 8.** | ****.** | 5****mm,不少于***条/包自锁式 |
*** | 扎带4 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 不少于**mm***米带胶 |
*** | 折叠梯1 | 2 | 个 | ***.** | ***.** | ***.** | 不低于***cm加强加固 |
*** | 折叠梯2 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于***cm加强加固 |
*** | 折叠梯3 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于***cm加强加固 |
*** | 折叠梯4 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于**cm加强加固 |
*** | 珍珠棉 | ** | 平方 | **.** | **.** | ****.** | 不小于长2米宽1米厚度3厘米 |
*** | 蒸馏水 | *** | 瓶 | **.** | **.** | ****.** | 不低于***ml电导率<0.1us/cm |
*** | 纸杯 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 不少于***只/包 |
*** | 量杯 | ** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 至少****ML |
*** | 塑料水杯 | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | ****ML |
*** | 塑料水杯(特大) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | ****ML |
*** | 玻璃水杯(烧杯) | 2 | 个 | **.** | 8.** | **.** | ***ML |
*** | 针筒(小) | 2 | 个 | 2.** | 1.** | 4.** | 不低于**ml |
*** | 针筒(大) | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 不低于***ml,带1米软管 |
*** | 指挥棒 | *** | 个 | **.** | **.** | 1注册后查看0.** | 长不少于**CM |
*** | 自动排档油 | 4 | 桶 | ***.** | ***.** | ****.** | ATF***/不低于**升 |
*** | 分解机油液 | 2 | 桶 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于力图H**标准,不低于**升 |
*** | 对讲机电池 | ** | 个 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于7.4伏 可充电锂离子电池 |
*** | 活扣扎带 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 宽至少7.5mm,长至少**cm,一包至少***根 |
*** | 套筒头收纳支架1 | ** | 件 | **.** | **.** | ****.** | 强磁吸力、收纳条卡扣插座旋具头、1/4头,长度不小于**CM |
*** | 套筒头收纳支架2 | ** | 件 | **.** | **.** | ****.** | 强磁吸力、收纳条卡扣插座旋具头、3/8头、长度不小于**CM |
*** | 套筒头收纳支架3 | ** | 件 | **.** | **.** | ****.** | 强磁吸力、收纳条卡扣插座旋具头、1/2头、长度不小于**CM |
*** | 高密度海绵 | ** | 块 | ***.** | **.** | ****.** | 1米*2米***毫米 不少于**度,颜色根据需求提订,表面黑色,底面黄色 |
*** | 开槽刀头 | ** | 件 | **.** | **.** | ***.** | 刀柄直径4-8mm |
*** | 梯形割刀片 | ** | 盒 | **.** | **.** | ***.** | 每盒不少于5片 |
*** | 对讲机背带 | *** | 条 | **.** | **.** | ****.** | 纤维带,长度不少于一米 |
*** | 绝缘电木板1 | ** | 块 | **.** | **.** | ***.** | 红色厚**mm*宽**mm*长****mm |
*** | 绝缘电木板2 | ** | 块 | **.** | **.** | ***.** | 厚**mm*宽***mm*长***mm,颜色可选 |
*** | 硬铝板 | ** | 平方 | ***.** | ***.** | ****.** | 不小于厚1mm 长***cm*宽***cm |
*** | 不锈钢板 | ** | 平方 | ***.** | ***.** | ****.** | ***不锈钢 |
*** | 镀锌板 | 2 | 平方 | ***.** | ***.** | ***.** | 不小于厚1mm 长***cm*宽***cm |
*** | 橡胶板 | 2 | 卷 | ***.** | ***.** | ****.** | 不低于2***m,2mm厚 |
*** | 镀锌管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 厚度不小于3mm,直径不小于**mm |
*** | 不锈钢管 | 2 | 米 | ***.** | **.** | ***.** | 厚度不小于3mm,直径不小于**mm |
*** | 铜管 | 2 | 米 | ***.** | ***.** | ***.** | 厚度不小于3mm,直径不小于**mm |
*** | 实心圆棒 | ** | 米 | ***.** | **.** | ****.** | 直径1-2mm,长度不小于***mm |
*** | 折叠凳 | *** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 可折叠、称重不少于***kg |
*** | 海绵擦 | ** | 盒 | **.** | **.** | ****.** | 每盒不少于**片,加大加厚纳米海绵 |
*** | 荧光漆 | ** | 瓶 | **.** | **.** | ****.** | 小瓶装、每瓶不少于***ml,颜色可选 |
*** | 测氯试纸 | *** | 包 | **.** | **.** | ****.** | 余氯测试纸至少0-**,每包不少于**条 |
*** | 加长加厚大胶手套 | *** | 包 | ***.** | **.** | 1注册后查看0.** | 长不小于**CM,天然乳胶、特厚,每包至少5双 |
*** | 锯条 | ** | 包 | **.** | **.** | ****.** | **-**粗牙/细牙,每包至少**根,钢制、 |
*** | 反光锥 | *** | 个 | **.** | **.** | 3注册后查看0.** | 带南航loogo,重不低于4kg,橡胶材质 |
*** | 反光锥套 | 2 | 个 | 5.** | 4.** | **.** | 高度不低于**cm |
*** | 垃圾桶 | ** | 个 | **.** | **.** | ****.** | 不小于***L |
*** | 开罐器 | ** | 件 | 8.** | 7.** | ***.** | 金属材质 |
*** | 撬棍 | 2 | 根 | ***.** | ***.** | ***.** | 载重不低于2.5吨 |
*** | 油漆笔 | *** | 盒 | **.** | **.** | ****.** | 红、白、黑油漆笔,每盒至少**支 |
*** | 直流电源 | 2 | 个 | ***.** | **.** | ***.** | **-**V,不低于3A |
*** | 直流稳压电源(国产) | 2 | 台 | ****.** | ****.** | ****.** | 输出可调:电压0-**V 电流0-3A 双通道 |
*** | 直流稳压电源(进口) | 2 | 台 | ****.** | ****.** | ****.** | 输出可调:电压0-**V 电流0-3A 双通道 |
*** | 钥匙扣 | 2 | 个 | **.** | 8.** | **.** | 不锈钢 |
*** | 铭牌(铁) | 2 | 个 | 2.** | 1.** | 4.** | 不低于**mm.**mm.0.5mm |
*** | 铭牌(不锈钢) | 2 | 个 | **.** | 8.** | **.** | 不低于长**mm,宽**mm,厚度不小于1mm |
*** | 试车警示牌 | 2 | 个 | ****.** | ***.** | ****.** | 长不小于1m,宽不小于0.4m |
*** | 橡胶档块 | 2 | 个 | **.** | **.** | **.** | 橡胶实心止退器**x**x** |
*** | 高压清洗机 | 2 | 套 | ***.** | ***.** | ****.** | 钣金材质、***V无刷感应电机,IPX5防水,压力可视、压力可调,水龙头/自吸可用,自动关枪停机,**米防爆水管,洗车工具全套。 |
*** | 清洁剂 | 2 | 桶 | **.** | **.** | **.** | 浓缩 |
*** | 刮水器(长) | 2 | 把 | ***.** | **.** | ***.** | 不小于**CM |
*** | 刮水器 | 2 | 把 | **.** | **.** | ***.** | 不小于**cm |
*** | 圆盖子 | 2 | 套 | **.** | **.** | ***.** | 一套两件,直径不低于**cm,配长**cm的固定杆 |
*** | 燃油测水器 | *** | 粒 | 8.** | 7.** | ****.** | 质保期不低于6个月,符合局方航化品生产相关要求 |
合计 | 4注册后查看0.** |
注:1、因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
1.6交货地点及交货期/服务期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 海口基地消耗品 | 海南省海口市美兰区美兰机场南方航空基地 | 按采购人订货单分批交货,采购人下单后5工作日交货。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、供应商资格要求参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写)。
2.2分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信主体名单”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。
2.5被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8其他要求:供应商须能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:提供****年1月1日至投标截止日前的任一天,开具过的增值税专用发票扫描件1份以及“国家税务总局全国增值税发票检验平台”上该发票的检验截图。)
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3、询比文件的获取3.1获取询比文件时间:****年4月**日8时**分至****年4月**日**时**分;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。
3.2询比文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.com/cms/channel/czzngys/9注册后查看0.htm
4、响应文件的递交4.1响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为****年4月**日**时**分,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
5、联系方式5.1采购人:中国南方航空股份有限公司工程技术分公司海口基地
地址:海南省海口市美兰区美兰机场南航基地
联系人及联系电话:李先生,****-6注册后查看9
EMAIL: lijiang_a@csair.com
