当前位置:首页 > 招标公告>[CGZB20251118023]水泵招标(注明品牌、货期、货到上账承兑支付)
招标公告
河南省
公告内容
主题信息
| 编号: | CGZB***注册后查看**** | 标题: | 水泵招标(注明品牌、货期、货到上账承兑支付) |
| 采购单位: | 河南凤宝特钢有限公司![]() | 招标状态: | 正在投标 |
| 招标类型: | 通用 | 投标截止时间: | ****-**-** **:** |
| 是否缴纳保证金: | 不需要缴纳保证金 | 保证金金额: | |
| 是否需要现场交流: | 否 | 发布日期: | ****-**-** **:** |
| 招标主持人: | 李政辉 | 商务电话: | ***注册后查看**** |
| 技术员1: | 郭威 | 技术电话1: | ***注册后查看**** |
| 技术员2: | 技术电话2: | ||
| 招标主管领导: | 张文会 | 主管领导电话: | ***注册后查看**** |
| 招标类型: | 标准采购 | 凤宝官网: | http://**.**.***.***:****/purchase/ |
| 附件(填写信息注册后即可登录查看): | |||
| 提示: | 点击左侧竞价按钮可开始竞价! | ||
招标公告-----(注册登录后即可查看标的详细信息)
| 物料编码 | 物料名称 | 目前再用品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 采购标准 | 数量 | 使用设备 | 使用设备具体位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****-**** | 污水污物潜水泵 | 无要求 | **WQ**-**-7.5;功率7.5KW,电流**.8A,转速****r/min,扬程**m,流量**m3/h;口径** | 台 | 国标或行标 | 3.** | 动力车间 | 清水池污泥 | |
| ****-**** | 机封 | 无要求 | M7N-** | 个 | 国标或行标 | 6.** | 钢渣处理 | 循环水泵 | |
| ****-**** | 机械密封 | 无要求 | CDLA-**/WB1F** | 个 | 国标或行标 | **.** | 炼钢车间 | 雾炮 | |
| ****-**** | 机械密封 | 无 | M**G/**-G9 | 套 | 国标/行业标准 | 2.** | 水泵房旁通循环泵 | 水泵房旁通循环泵 | |
| ****-**** | 砂浆泵 | 1 | **PL | 套 | 按照国标采购 | 1.** | 检修旋流井使用 | 检修旋流井使用 | |
| ****-**** | 水套 | 1 | IS***-***-***ATJ;必须汽蚀余量:5m;流量:***m3/h;扬程:**m;转速:****r/min;配用功率:**kw;编号:1注册后查看1; | 个 | 按照国标采购 | **.** | 浊环水泵 | 浊环水泵 | |
| ****-**** | 水轮 | 1 | IS***-***-***;必须汽蚀余量:5m;流量:***m3/h;扬程:**m;转速:****r/min;配用功率:**kw | 个 | 按照国标采购 | 3.** | 浊环水泵 | 浊环水泵 | |
| ****-**** | 立式污水泵 | 1 | **NWL | PCS | 流量:**m/h 扬程:9m 转速:****r/min;功率:3KW口径**mm,液下深度1米 | 2.** | 检修旋流井使用 | 检修旋流井使用 | |
| ****-**** | 管道离心泵 | 无 | IRG**-***-**.5m3/h-**m-3KW | 节 | 国标 | 1.** | 酒店热水供水泵 | 酒店热水供水泵 | |
| ****-**** | 叶轮 | 无要求 | ***ZJL***-**-**,流量***m3/h ,扬程**米,材质铸钢 | 个 | 国标或行标 | 2.** | 动力车间 | 污水池泥浆泵 | |
| ****-**** | 无密封自控自吸泵 | 江苏振亚煤冷供水泵 | ***-C1WFB 吸程5m 功率***KW 转速****r/min 扬程**-**-**m 流量***-***-***m3/h 带配套电机YE3-***S-2/***KW | 台 | 国标或行标 | 1.** | 动力车间 | 煤冷泵房冷却泵 | |
| ****-**** | SAJ型化工泵 | 无 | SAJ***-**-*** | 台 | 国标 | 2.** | 脱硫焦亚母液泵 | 脱硫焦亚母液泵 | |
| ****-**** | 潜水泵 | 无 | **WQ**-**-4 额定流量**m3/h 额定扬程**m 功率4Kw | 台 | 国标 | 3.** | ***热处理线 | ***热处理线 |

