当前位置:首页 > 招标公告>天方药业有限公司改造材料采购CWZ2025-006
招标公告
全国
公告内容

本项目由隆道平台独家发布
天方药业有限公司改造材料采购CWZ****-***-采购公告
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 增强聚丙烯管道 | DN** | 米 |
2 | 增强聚丙烯管道 | DN** | 米 |
3 | 增强聚丙烯管道 | DN** | 米 |
4 | 增强聚丙烯管道 | DN** | 米 |
5 | 增强聚丙烯管道 | DN*** | 米 |
6 | ***不锈钢洁净管道 | DN** | 米 |
7 | ***不锈钢管道 | DN** | 米 |
8 | ***不锈钢管道 | DN** | 米 |
9 | ***不锈钢管道 | DN** | 米 |
** | ***不锈钢管道 | DN** | 米 |
** | 碳钢管道 | DN** | 米 |
** | 增强聚丙烯阀门 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯阀门 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯阀门 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯阀门 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯单向阀 | DN** | 个 |
** | 不锈钢法兰球阀 | Q**F-**P-DN** | 个 |
** | 不锈钢法兰球阀 | Q**F-**P-DN** | 个 |
** | 不锈钢法兰球阀 | Q**F-**P-DN** | 个 |
** | 不锈钢法兰球阀 | Q**F-**P-DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰 | DN** | 片 |
** | ***不锈钢法兰 | DN** | 片 |
** | ***不锈钢法兰 | DN** | 片 |
** | ***不锈钢法兰 | DN** | 片 |
** | ***不锈钢法兰 | DN** | 片 |
** | ***不锈钢法兰 | DN** | 片 |
** | 碳钢法兰 | DN** | 片 |
** | 增强聚丙烯法兰盲板 | DN*** | 个 |
** | 增强聚丙烯三通 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯三通 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯三通 | DN*** | 个 |
** | 增强聚丙烯弯头 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯弯头 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯弯头 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯弯头 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯弯头 | DN*** | 个 |
** | 增强聚丙烯变径 | DN**-**(PN**) | 个 |
** | 增强聚丙烯变径 | DN**-**(PN**) | 个 |
** | 增强聚丙烯变径 | DN***-**(PN**) | 个 |
** | 增强聚丙烯直接头 | DN** | 个 |
** | 增强聚丙烯直接头 | DN** | 个 |
** | ***不锈钢变径 | DN**-**(PN**) | 个 |
** | ***不锈钢弯头 | DN**×4 | 个 |
** | ***不锈钢洁净弯头 | DN**×4 | 个 |
** | ***不锈钢弯头 | DN**×3.5 | 个 |
** | ***不锈钢弯头 | DN**×3.5 | 个 |
** | ***不锈钢弯头 | DN** | 个 |
** | ***不锈钢弯头 | DN**×3 | 个 |
** | ***不锈钢梢头 | DN**×3 | 个 |
** | ***不锈钢变径 | DN**/DN** | 个 |
** | 碳钢弯头 | DN** | 个 |
** | 聚四氟包裹垫 | DN** | 个 |
** | 聚四氟包裹垫 | DN** | 个 |
** | 聚四氟包裹垫 | DN** | 个 |
** | 四氟包橡胶垫 | DN**×3 | 个 |
** | 四氟垫片 | DN**×3.5 | 个 |
** | 四氟垫片 | DN**×3.5 | 个 |
** | 四氟垫片 | DN**×3 | 个 |
** | 增强聚丙烯视盅 | DN** | 个 |
** | ***不锈钢视盅 | DN** | 个 |
** | ***不锈钢视盅 | DN** | 个 |
** | 表弯 | DN** | 个 |
** | 不锈钢耐震压力表 | Y-*** 0-0.6MPa | 块 |
** | 不锈钢真空表 | Y***(-0.1-0Mpa) | 块 |
** | 真空压力表 | YZ*** -0.1-0.5MPa | 块 |
** | 碳钢板 | 8mm | 平方毫米 |
** | 镀锌扁铁 | **mm×5mm | 米 |
** | 碳钢角铁 | L** | 米 |
** | 碳钢槽钢 | **# | 米 |
** | ***不锈钢螺栓 | M**×** | 个 |
** | ***不锈钢螺栓 | M**×** | 个 |
** | ***不锈钢螺栓 | M**×** | 个 |
** | ***不锈钢螺栓 | M**×*** | 个 |
** | U型管卡 | DN** | 个 |
** | U型管卡 | DN** | 个 |
** | U型管卡 | DN** | 个 |
** | 镀锌膨胀螺栓 | M**×*** | 个 |
** | 镀锌膨胀螺栓 | M**×** | 个 |
** | 镀锌内丝弯头 | DN** | 个 |
** | 聚丙烯板 | ∑=**mm | 平方米 |
** | 防爆磁力启动器 | BQC-**A/***V | 个 |
** | 防爆磁力启动器 | BQC-**A/***V | 个 |
** | 防爆照明开关 | SW-**A/***V | 个 |
** | 防爆软管 | DN**一米 | 个 |
** | 防爆软管 | DN** 一米 | 个 |
** | 防爆软管 | DN** 一米 | 个 |
** | 防爆格兰头 | DN** | 个 |
** | 防爆格兰头 | DN** | 个 |
** | 防爆格兰头 | DN** | 个 |
** | 防爆LED灯 | GC***-** | 个 |
** | 防爆活接 | DN** | 个 |
** | 防爆活接 | DN** | 个 |
** | 防爆活接 | DN** | 个 |
** | 防爆接线盒 | DN** | 个 |
*** | 高分断路器(3P) | NYKB-**C**A | 个 |
*** | 高分断路器(3P) | NYKB-**C**A | 个 |
*** | 变频器 | AC**--5.5KW | 个 |
*** | 电缆线 | ZBYJV-0.6/*****+2*6 | 米 |
*** | 电缆线 | ZBYJV-0.6/***4+2*2.5 | 米 |
*** | 电缆线 | ZBYJV-0.6/***2.5 | 米 |
*** | 单股铜芯线 | 黑色1.5㎡ | 米 |
*** | 不锈钢抛光管(洁净区用穿线管) | DN** | 米 |
*** | 不锈钢抛光管(洁净区用穿线管) | DN** | 米 |
*** | 镀锌管(电气穿线管) | DN** | 米 |
*** | 镀锌管(电气穿线管) | DN** | 米 |
*** | 镀锌管(电气穿线管) | DN** | 米 |
*** | 中间继电器 | CTX1-9/2注册后查看0V | 个 |
*** | 导轨 | 根 |
查看更多>
项目说明:
项目说明:1、采购内容及技术要求:改造材料一批,见采购清单,采购清单中所列的厂家或品牌信息为参照或相当于;2、本项目只接受一次报价,请响应人慎重报价。
供应商资格要求:具有独立法人资格和有效的营业执照,注册隆道云平台并通过核验。
联系人:周**
固定电话:********
电子邮箱:zh******
版权声明:本公告信息为隆道网站独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。
隆道客服:***-****-***